Les batteries stationnaires ouvertes au plomb peuvent être utilisées dans de nombreuses applications industrielles en fonction des performances et autonomies dont vous avez besoin :
Autocommutateurs téléphoniques
Systèmes de surveillance et d’alarmes
Eclairage de sécurité
Alimentations secourues industrielles
Alimentations sans interruptions (UPS/Onduleurs)
Systèmes de sécurité et d’incendie
Automatismes
Véhicules électriques
Marine
Equipements ferroviaires
Systèmes de télécommunication
Systèmes solaires et éoliens


Pour savoir quelle batterie, quelle technologie utiliser en fonction de votre application n’hésitez pas à nous contacter. Les solutions peuvent être nombreuses et variées !
Pour en savoir plus vous pouvez consulter notre Table de Sélection et notre liste de Questions Fréquentes.

Trier par application  
démarrage et système embarquémanutention levage nettoyagevéhicule électriquemarineloisirs et système embarquéénergies renouvelablesindustriechemins de fersécuritémédicaltélécoms


Gamme Dynex - Série EV
Batterie au plomb – Type ouvert – Plaques positives tubulaires
Technologie : Electrolyte liquide
Espérance de vie : 800 cycles à 80% DoD
manutention levage nettoyagevéhicule électrique
Code Référence Tension
(V)
Capacité
(Ah)
Dimensions (mm)
Poids
(Kg)
Bornes
L P H Ht
B10001  3EV200 6 200 264 183 278 0 34



Gamme Dynex - Série IPzB
Accumulateur au plomb – Type ouvert – Plaques positives tubulaires
Technologie : Electrolyte liquide
Espérance de vie : > à 1500 cycles à 80% DoD
manutention levage nettoyagevéhicule électriquemarine
Code Référence Tension
(V)
Capacité
(Ah)
Dimensions (mm)
Poids
(Kg)
Bornes
L P H Ht
C02049  2IPzB150 2 150 45 158 509 539 10.66 M10
C02050  3IPzB225 2 225 61 158 509 539 15.05 M10
C02073  2IPzB200 2 200 45 158 604 634 12.52 M10



Gamme Dynex - Série IPzS
Accumulateur au plomb – Type ouvert – Plaques positives tubulaires
Technologie : Electrolyte liquide
Espérance de vie : > à 1500 cycles à 80% DoD
manutention levage nettoyagevéhicule électriquemarine
Code Référence Tension
(V)
Capacité
(Ah)
Dimensions (mm)
Poids
(Kg)
Bornes
L P H Ht
C01003  4IPzS240 2 240 83 198 332 362 15.95 M10
C01019  2IPzS180 2 180 47 198 460 490 11.84 M10
C01020  3IPzS270 2 270 65 198 460 490 17.45 M10
C01028  2IPzS210 2 210 47 198 510 540 13.27 M10
C01029  3IPzS315 2 315 65 198 510 540 19.6 M10
C01040  5IPzS575 2 575 101 198 535 565 33.51 M10
C01041  6IPzS690 2 690 119 198 535 565 40.09 M10
C01042  7IPzS805 2 805 137 198 535 565 46.48 M10
C01046  2IPzS250 2 250 47 198 571 601 15.01 M10
C01047  3IPzS375 2 375 65 198 571 601 22.19 M10
C01048  4IPzS500 2 500 83 198 571 601 29.14 M10
C01049  5IPzS625 2 625 101 198 571 601 35.96 M10
C01050  6IPzS750 2 750 119 198 571 601 43.04 M10
C01051  7IPzS875 2 875 137 198 571 601 49.9 M10
C01052  8IPzS1000 2 1000 155 198 571 601 56.87 M10
C01057  4IPzS560 2 560 83 198 685 715 34.22 M10
C01065  3IPzS465 2 465 65 198 712 742 27.6 M10
C01066  4IPzS620 2 620 83 198 712 742 36.18 M10
C01067  5IPzS775 2 775 101 198 712 742 44.61 M10



Gamme Dynex - Série Planté
Accumulateur au plomb – Type ouvert – Plaques positives lamellaires
Technologie : Electrolyte liquide
Espérance de vie : 25 ans en floating à 25°C
industrie
Code Référence Tension
(V)
Capacité
(Ah)
Dimensions (mm)
Poids
(Kg)
Bornes
L P H Ht
C20001  YAP5 2 16 114 133 212 260 4.7 Drapeau
C20002  YAP7 2 24 114 133 212 260 5.4 Drapeau
C20003  YAP9 2 32 114 133 212 260 6.1 Drapeau
C20004  YAP11 2 40 190 133 212 260 8.8 Drapeau
C20005  YAP13 2 48 190 133 212 260 9.5 Drapeau
C20006  YAP15 2 56 190 133 212 260 10.2 Drapeau
C20007  YAP17 2 64 190 133 212 260 11 Drapeau
C20008  YCP7 2 78 173 203 352 426 18.2 Drapeau
C20009  YCP9 2 104 173 203 352 426 21 Drapeau
C20010  YCP11 2 130 173 203 352 426 22.4 Drapeau
C20011  YCP13 2 156 173 203 352 426 24.4 Drapeau
C20012  YCP15 2 182 210 203 349 423 28.7 Drapeau
C20013  YCP17 2 208 210 203 349 423 30.7 Drapeau
C20014  YCP19 2 234 248 203 349 423 34.9 Drapeau
C20015  YCP21 2 260 248 203 349 423 36.9 Drapeau
C20016  YCP23 2 286 286 203 349 423 41.4 Drapeau
C20017  YCP25 2 312 286 203 349 423 43.4 Drapeau
C20018  YCP27 2 338 362 203 349 423 52.6 Drapeau
C20019  YCP29 2 364 362 203 349 423 54.4 Drapeau
C20020  YCP31 2 390 362 203 349 423 56.4 Drapeau
C20021  YCP33 2 416 362 203 349 423 58.4 Drapeau
C20022  YCP35 2 442 362 203 349 423 60.4 Drapeau
C20023  YHP11 2 535 230 368 597 682 96.7 Drapeau
C20024  YHP13 2 645 230 368 597 682 105.4 Drapeau
C20025  YHP15 2 750 306 368 597 682 135.7 Drapeau
C20026  YHP17 2 860 306 368 597 682 144.4 Drapeau
C20027  YHP19 2 965 306 368 597 682 153.1 Drapeau
C20028  YHP21 2 1070 357 368 597 682 175.6 Drapeau
C20029  YHP23 2 1180 357 368 597 682 184.4 Drapeau
C20030  YHP25 2 1285 433 368 597 682 212.1 Drapeau
C20031  YHP27 2 1395 433 368 597 682 220.8 Drapeau
C20032  YHP29 2 1500 433 368 597 682 229.6 Drapeau
C20033  YHP31 2 1605 509 368 597 682 261 Drapeau
C20034  YHP33 2 1715 509 368 597 682 269.6 Drapeau
C20035  YHP35 2 1820 509 368 597 682 278.3 Drapeau
C20036  YHP37 2 1930 585 368 597 682 307.3 Drapeau
C20037  YHP39 2 2035 585 368 597 682 315.7 Drapeau
C20038  YHP41 2 2140 585 368 597 682 324.4 Drapeau



Gamme E-Motion - Série MC
Batterie au plomb – Type ouvert – Plaques positives planes
Technologie : Electrolyte liquide
Espérance de vie : 500 cycles à 80% DoD
Code Référence Tension
(V)
Capacité
(Ah)
Dimensions (mm)
Poids
(Kg)
Bornes
L P H Ht
C11001  3MC170 6 170 264 181 280 0 29 Conique
C11002  3MC190 6 185 260 180 275 0 32 Conique
C11003  3ME180 6 180 242 175 275 0 30.9 Conique
C11004  3WM200 6 195 242 190 275 0 31.2 Conique
C11005  4MC160 8 155 260 180 275 0 32 Conique
C11006  6MF110 12 105 345 170 285 0 36 Conique



Gamme E-Motion - Série P
Batterie au plomb – Type ouvert – Plaques positives planes
Technologie : Electrolyte liquide
Espérance de vie : 300 cycles à 75% DoD
Code Référence Tension
(V)
Capacité
(Ah)
Dimensions (mm)
Poids
(Kg)
Bornes
L P H Ht
C13001  40P 12 40 207 175 190 0 13.6 Conique
C13002  50P 12 50 242 175 190 0 16.7 Conique
C13003  60P 12 60 278 175 190 0 19.3 Conique
C13004  85P L5 12 85 353 175 190 0 24.4 Conique
C13005  85P 12 85 334 175 208 0 26.2 Conique
C13006  100P 12 100 344 172 234 0 22.8 Conique
C13007  115P 12 115 344 172 284 0 37.8 Conique
C13008  110P 12 110 509 175 206 0 37.4 Conique
C13009  150P 12 150 507 224 218 0 48.6 Conique
C13010  190P 12 190 518 273 237 0 62 Conique



Gamme E-Motion - Série PT
Batterie au plomb – Type ouvert – Plaques positives tubulaires
Technologie : Electrolyte liquide
Espérance de vie : 1200 cycles à 80% DoD
Code Référence Tension
(V)
Capacité
(Ah)
Dimensions (mm)
Poids
(Kg)
Bornes
L P H Ht
C10001  6PT50 12 50 265 175 210 0 20.2 Conique
C10002  6PT80 12 80 308 174 225 0 27.6 Conique
C10003  6PT90 12 90 345 170 235 0 29.3 Conique
C10004  6PT110 12 110 345 170 285 0 36.7 Conique
C10005  6PT125 12 126 510 175 225 0 40 Conique
C10006  6PT160 12 160 513 218 215 0 46.1 Conique
C10007  6PT180 12 180 517 270 240 0 68.8 Conique
C10008  3PT210 6 205 242 190 275 0 33 Conique
C10009  3PT170 6 175 260 180 275 0 29 Conique
C10010  3PT190 6 195 260 180 275 0 32 Conique
C10011  3PT290 6 290 311 181 360 0 48 Conique
C10012  3TX330 6 320 311 181 360 0 56 Conique
C10013  3PT180 6 180 242 190 275 0 29.8 Conique
C10014  4PT160 8 160 260 180 275 0 29 Conique



Gamme E-Motion - Série T
Batterie au plomb – Type ouvert – Plaques positives tubulaires
Technologie : Electrolyte liquide
Espérance de vie : 1200 cycles à 80% DoD
Code Référence Tension
(V)
Capacité
(Ah)
Dimensions (mm)
Poids
(Kg)
Bornes
L P H Ht
C12001  95T 12 958 344 172 234 0 29.1 Conique
C12002  110T 12 110 344 172 284 0 36.1 Conique
C12003  Golf Cart T 6 180 244 190 270 0 31.3 Conique



Gamme Energeco - Série PzB
Accumulateur au plomb – Type ouvert – Plaques positives tubulaires
Technologie : Electrolyte liquide
Espérance de vie : > à 1500 cycles à 80% DoD
Code Référence Tension
(V)
Capacité
(Ah)
Dimensions (mm)
Poids
(Kg)
Bornes
L P H Ht
C04001  2PzB110 2 110 45 158 402 432 8.4 M10
C04002  3PzB165 2 165 61 158 402 432 11.5 M10
C04003  4PzB220 2 220 77 158 402 432 14.6 M10
C04004  5PzB275 2 275 93 158 402 432 17.8 M10
C04005  6PzB330 2 330 109 158 402 432 20.9 M10
C04006  7PzB385 2 385 125 158 402 432 24 M10
C04007  8PzB440 2 440 141 158 402 432 27.2 M10
C04008  9PzB495 2 495 157 158 402 432 30.3 M10
C04009  10PzB550 2 550 173 158 402 432 33.3 M10
C04010  2PzB130 2 130 45 158 454 484 9.5 M10
C04011  3PzB195 2 195 61 158 454 484 13.4 M10
C04012  4PzB260 2 260 77 158 454 484 16.8 M10
C04013  5PzB325 2 325 93 158 454 484 20.5 M10
C04014  6PzB390 2 390 109 158 454 484 24.2 M10
C04015  7PzB455 2 455 125 158 454 484 27.7 M10
C04016  8PzB520 2 520 141 158 454 484 31.4 M10
C04017  9PzB585 2 585 157 158 454 484 35 M10
C04018  10PzB650 2 650 173 158 454 484 38.5 M10
C04019  2PzB150 2 150 45 158 513 543 10.5 M10
C04020  3PzB225 2 225 61 158 513 543 15 M10
C04021  4PzB300 2 300 77 158 513 543 18.8 M10
C04022  5PzB375 2 375 93 158 513 543 23.1 M10
C04023  6PzB450 2 450 109 158 513 543 27.1 M10
C04024  7PzB525 2 525 125 158 513 543 31.4 M10
C04025  8PzB600 2 600 141 158 513 543 35.6 M10
C04026  9PzB675 2 675 157 158 513 543 39.5 M10
C04027  10PzB750 2 750 173 158 513 543 43.7 M10
C04028  2PzB170 2 170 45 158 567 597 12.2 M10
C04029  3PzB255 2 255 61 158 567 597 17 M10
C04030  4PzB340 2 340 77 158 567 597 21.5 M10
C04031  5PzB425 2 425 93 158 567 597 26.4 M10
C04032  6PzB510 2 510 109 158 567 597 30.8 M10
C04033  7PzB595 2 595 125 158 567 597 35.5 M10
C04034  8PzB680 2 680 141 158 567 597 40.4 M10
C04035  9PzB765 2 765 157 158 567 597 44.8 M10
C04036  10PzB850 2 850 173 158 567 597 49.7 M10
C04037  2PzB200 2 200 45 158 604 634 12.8 M10
C04038  3PzB300 2 300 61 158 604 634 17.5 M10
C04039  4PzB400 2 400 77 158 604 634 22.6 M10
C04040  5PzB500 2 500 93 158 604 634 27.5 M10
C04041  6PzB600 2 600 109 158 604 634 32.5 M10
C04042  7PzB700 2 700 125 158 604 634 37.3 M10
C04043  8PzB800 2 800 141 158 604 634 42.2 M10
C04044  9PzB900 2 900 157 158 604 634 46.8 M10
C04045  10PzB1000 2 1000 173 158 604 634 51.6 M10
C04046  2PzB210 2 210 45 158 688 718 14.8 M10
C04047  3PzB315 2 315 61 158 688 718 20.4 M10
C04048  4PzB420 2 420 77 158 688 718 26.1 M10
C04049  5PzB525 2 525 93 158 688 718 31.7 M10
C04050  6PzB630 2 630 109 158 688 718 37.3 M10
C04051  7PzB735 2 735 125 158 688 718 43 M10
C04052  8PzB840 2 840 141 158 688 718 48.7 M10
C04053  9PzB945 2 945 157 158 688 718 54.3 M10
C04054  10PzB1050 2 1050 173 158 688 718 59.9 M10



Gamme Energeco - Série PzB – coffre
Accumulateur au plomb – Type ouvert – Plaques positives tubulaires
Technologie : Electrolyte liquide
Espérance de vie : > à 1500 cycles à 80% DoD
Code Référence Tension
(V)
Capacité
(Ah)
Dimensions (mm)
Poids
(Kg)
Bornes
L P H Ht
C23001  2PzB110 2 110 45 158 402 432 8.4 M10
C23002  3PzB165 2 165 61 158 402 432 11.5 M10
C23003  4PzB220 2 220 77 158 402 432 14.6 M10
C23004  5PzB275 2 275 93 158 402 432 17.8 M10
C23005  6PzB330 2 330 109 158 402 432 20.9 M10
C23006  7PzB385 2 385 125 158 402 432 24 M10
C23007  8PzB440 2 440 141 158 402 432 27.2 M10
C23008  9PzB495 2 495 157 158 402 432 30.3 M10
C23009  10PzB550 2 550 173 158 402 432 33.3 M10
C23010  2PzB130 2 130 45 158 454 484 9.5 M10
C23011  3PzB195 2 195 61 158 454 484 13.4 M10
C23012  4PzB260 2 260 77 158 454 484 16.8 M10
C23013  5PzB325 2 325 93 158 454 484 20.5 M10
C23014  6PzB390 2 390 109 158 454 484 24.2 M10
C23015  7PzB455 2 455 125 158 454 484 27.7 M10
C23016  8PzB520 2 520 141 158 454 484 31.4 M10
C23017  9PzB585 2 585 157 158 454 484 35 M10
C23018  10PzB650 2 650 173 158 454 484 38.5 M10
C23019  2PzB150 2 150 45 158 513 543 10.5 M10
C23020  3PzB225 2 225 61 158 513 543 15 M10
C23021  4PzB300 2 300 77 158 513 543 18.8 M10
C23022  5PzB375 2 375 93 158 513 543 23.1 M10
C23023  6PzB450 2 450 109 158 513 543 27.1 M10
C23024  7PzB525 2 525 125 158 513 543 31.4 M10
C23025  8PzB600 2 600 141 158 513 543 35.6 M10
C23026  9PzB675 2 675 157 158 513 543 39.5 M10
C23027  10PzB750 2 750 173 158 513 543 43.7 M10
C23028  2PzB170 2 170 45 158 567 597 12.2 M10
C23029  3PzB255 2 255 61 158 567 597 17 M10
C23030  4PzB340 2 340 77 158 567 597 21.5 M10
C23031  5PzB425 2 425 93 158 567 597 26.4 M10
C23032  6PzB510 2 510 109 158 567 597 30.8 M10
C23033  7PzB595 2 595 125 158 567 597 35.5 M10
C23034  8PzB680 2 680 141 158 567 597 40.4 M10
C23035  9PzB765 2 765 157 158 567 597 44.8 M10
C23036  10PzB850 2 850 173 158 567 597 49.7 M10
C23037  2PzB200 2 200 45 158 604 634 12.8 M10
C23038  3PzB300 2 300 61 158 604 634 17.5 M10
C23039  4PzB400 2 400 77 158 604 634 22.6 M10
C23040  5PzB500 2 500 93 158 604 634 27.5 M10
C23041  6PzB600 2 600 109 158 604 634 32.5 M10
C23042  7PzB700 2 700 125 158 604 634 37.3 M10
C23043  8PzB800 2 800 141 158 604 634 42.2 M10
C23044  9PzB900 2 900 157 158 604 634 46.8 M10
C23045  10PzB1000 2 1000 173 158 604 634 51.6 M10
C23046  2PzB210 2 210 45 158 688 718 14.8 M10
C23047  3PzB315 2 315 61 158 688 718 20.4 M10
C23048  4PzB420 2 420 77 158 688 718 26.1 M10
C23049  5PzB525 2 525 93 158 688 718 31.7 M10
C23050  6PzB630 2 630 109 158 688 718 37.3 M10
C23051  7PzB735 2 735 125 158 688 718 43 M10
C23052  8PzB840 2 840 141 158 688 718 48.7 M10
C23053  9PzB945 2 945 157 158 688 718 54.3 M10
C23054  10PzB1050 2 1050 173 158 688 718 59.9 M10



Gamme Energeco - Série PzS
Accumulateur au plomb – Type ouvert – Plaques positives tubulaires
Technologie : Electrolyte liquide
Espérance de vie : > à 1500 cycles à 80% DoD
Code Référence Tension
(V)
Capacité
(Ah)
Dimensions (mm)
Poids
(Kg)
Bornes
L P H Ht
C03001  2PzS100 2 100 45 196 270 305 7.6 M10
C03002  3PzS150 2 150 63 196 270 305 10.7 M10
C03003  4PzS200 2 200 81 196 270 305 13.3 M10
C03004  5PzS250 2 250 99 196 270 305 16.6 M10
C03005  6PzS300 2 300 118 196 270 305 20.1 M10
C03006  7PzS350 2 350 136 196 270 305 22.6 M10
C03007  8PzS400 2 400 154 196 270 305 26.5 M10
C03008  9PzS450 2 450 172 196 270 305 29.9 M10
C03009  10PzS500 2 500 190 196 270 305 33.1 M10
C03010  2PzS120 2 120 45 196 335 370 8.2 M10
C03011  3PzS180 2 180 63 196 335 370 11.8 M10
C03012  4PzS240 2 240 81 196 335 370 15.1 M10
C03013  5PzS300 2 300 99 196 335 370 18.5 M10
C03014  6PzS360 2 360 118 196 335 370 22.2 M10
C03015  7PzS420 2 420 136 196 335 370 25.8 M10
C03016  8PzS480 2 480 154 196 335 370 28.9 M10
C03017  9PzS540 2 540 172 196 335 370 33.3 M10
C03018  10PzS600 2 600 190 196 335 370 36.8 M10
C03019  2PzS140 2 140 45 196 405 440 10.3 M10
C03020  3PzS210 2 210 63 197 405 440 14.6 M10
C03021  4PzS280 2 280 81 197 405 440 19 M10
C03022  5PzS350 2 350 99 197 405 440 23.2 M10
C03023  6PzS420 2 420 118 197 405 440 27.6 M10
C03024  7PzS490 2 490 136 197 405 440 32 M10
C03025  8PzS560 2 560 154 197 405 440 36 M10
C03026  9PzS630 2 630 172 197 405 440 41 M10
C03027  10PzS700 2 700 190 197 405 440 45.5 M10
C03028  2PzS160 2 160 45 196 405 440 10.4 M10
C03029  3PzS240 2 240 63 197 405 440 14.8 M10
C03030  4PzS320 2 320 81 197 405 440 19.2 M10
C03031  5PzS400 2 400 99 197 405 440 23.4 M10
C03032  6PzS480 2 480 118 197 405 440 27.8 M10
C03033  7PzS560 2 560 136 197 405 440 32.3 M10
C03034  8PzS640 2 640 154 197 405 440 36.2 M10
C03035  9PzS720 2 720 172 197 405 440 41.3 M10
C03036  10PzS800 2 800 190 197 405 440 45.7 M10
C03037  2PzS180 2 180 47 198 465 500 12.2 M10
C03038  3PzS270 2 270 65 198 465 500 17.5 M10
C03039  4PzS360 2 360 83 198 465 500 22 M10
C03040  5PzS450 2 450 101 198 465 500 26.7 M10
C03041  6PzS540 2 540 119 198 465 500 31.9 M10
C03042  7PzS630 2 630 137 198 465 500 36.7 M10
C03043  8PzS720 2 720 155 198 465 500 41.4 M10
C03044  9PzS810 2 810 173 198 465 500 47.9 M10
C03045  10PzS900 2 900 191 198 465 500 52.6 M10
C03046  2PzS210 2 210 47 198 515 550 13.6 M10
C03047  3PzS315 2 315 65 198 515 550 19.6 M10
C03048  4PzS420 2 420 83 198 515 550 24.7 M10
C03049  5PzS525 2 525 101 198 515 550 30.3 M10
C03050  6PzS630 2 630 119 198 515 550 36.1 M10
C03051  7PzS735 2 735 137 198 515 550 42.3 M10
C03052  8PzS840 2 840 155 198 515 550 47.8 M10
C03053  9PzS945 2 945 173 198 515 550 53.9 M10
C03054  10PzS1050 2 1050 191 198 515 550 60 M10
C03055  2PzS230 2 230 47 198 535 570 14.4 M10
C03056  3PzS345 2 345 65 198 535 570 20.1 M10
C03057  4PzS460 2 460 83 198 535 570 26.1 M10
C03058  5PzS575 2 575 101 198 535 570 32.2 M10
C03059  6PzS690 2 690 119 198 535 570 37.3 M10
C03060  7PzS805 2 805 137 198 535 570 43.9 M10
C03061  8PzS920 2 920 155 198 535 570 50.2 M10
C03062  9PzS1035 2 1035 173 198 535 570 56.3 M10
C03063  10PzS1150 2 1150 191 198 535 570 61.8 M10
C03064  2PzS250 2 250 47 198 570 605 15.1 M10
C03065  3PzS375 2 375 65 198 570 605 21.4 M10
C03066  4PzS500 2 500 83 198 570 605 27.4 M10
C03067  5PzS625 2 625 101 198 570 605 33.9 M10
C03068  6PzS750 2 750 119 198 570 605 40.4 M10
C03069  7PzS875 2 875 137 198 570 605 47.4 M10
C03070  8PzS1000 2 1000 155 198 570 605 53.7 M10
C03071  9PzS1125 2 1125 173 198 570 605 59 M10
C03072  10PzS1250 2 1250 191 198 570 605 65.6 M10
C03073  2PzS280 2 280 47 198 695 730 18.2 M10
C03074  3PzS420 2 420 65 198 695 730 26.2 M10
C03075  4PzS560 2 560 83 198 695 730 33.8 M10
C03076  5PzS700 2 700 101 198 695 730 41.3 M10
C03077  6PzS840 2 840 119 198 695 730 49.3 M10
C03078  7PzS980 2 980 137 198 695 730 58.3 M10
C03079  8PzS1120 2 1120 155 198 695 730 65.7 M10
C03080  9PzS1260 2 1260 173 198 695 730 73 M10
C03081  10PzS1400 2 1400 191 198 695 730 79.6 M10
C03082  2PzS310 2 310 47 198 720 755 19.2 M10
C03083  3PzS465 2 465 65 198 720 755 26.9 M10
C03084  4PzS620 2 620 83 198 720 755 35.3 M10
C03085  5PzS775 2 775 101 198 720 755 43.1 M10
C03086  6PzS930 2 930 119 198 720 755 51 M10
C03087  7PzS1085 2 1085 137 198 720 755 59.6 M10
C03088  8PzS1240 2 1240 155 198 720 755 67.8 M10
C03089  9PzS1395 2 1395 173 198 720 755 74.9 M10
C03090  10PzS1550 2 1550 191 198 720 755 82.7 M10



Gamme Energeco - Série PzS – coffre
Accumulateur au plomb – Type ouvert – Plaques positives tubulaires
Technologie : Electrolyte liquide
Espérance de vie : > à 1500 cycles à 80% DoD
Code Référence Tension
(V)
Capacité
(Ah)
Dimensions (mm)
Poids
(Kg)
Bornes
L P H Ht
C18001  2PzS100 2 100 45 196 270 305 7.6 M10
C18002  3PzS150 2 150 63 196 270 305 10.7 M10
C18003  4PzS200 2 200 81 196 270 305 13.3 M10
C18004  5PzS250 2 250 99 196 270 305 16.6 M10
C18005  6PzS300 2 300 118 196 270 305 20.1 M10
C18006  7PzS350 2 350 136 196 270 305 22.6 M10
C18007  8PzS400 2 400 154 196 270 305 26.5 M10
C18008  9PzS450 2 450 172 196 270 305 29.9 M10
C18009  10PzS500 2 500 190 196 270 305 33.1 M10
C18010  2PzS120 2 120 45 196 335 370 8.2 M10
C18011  3PzS180 2 180 63 196 335 370 11.8 M10
C18012  4PzS240 2 240 81 196 335 370 15.1 M10
C18013  5PzS300 2 300 99 196 335 370 18.5 M10
C18014  6PzS360 2 360 118 196 335 370 22.2 M10
C18015  7PzS420 2 420 136 196 335 370 25.8 M10
C18016  8PzS480 2 480 154 196 335 370 28.9 M10
C18017  9PzS540 2 540 172 196 335 370 33.3 M10
C18018  10PzS600 2 600 190 196 335 370 36.8 M10
C18019  2PzS140 2 140 45 196 405 440 10.3 M10
C18020  3PzS210 2 210 63 197 405 440 14.6 M10
C18021  4PzS280 2 280 81 197 405 440 19 M10
C18022  5PzS350 2 350 99 197 405 440 23.2 M10
C18023  6PzS420 2 420 118 197 405 440 27.6 M10
C18024  7PzS490 2 490 136 197 405 440 32 M10
C18025  8PzS560 2 560 154 197 405 440 36 M10
C18026  9PzS630 2 630 172 197 405 440 41 M10
C18027  10PzS700 2 700 190 197 405 440 45.5 M10
C18028  2PzS160 2 160 45 196 405 440 10.4 M10
C18029  3PzS240 2 240 63 197 405 440 14.8 M10
C18030  4PzS320 2 320 81 197 405 440 19.2 M10
C18031  5PzS400 2 400 99 197 405 440 23.4 M10
C18032  6PzS480 2 480 118 197 405 440 27.8 M10
C18033  7PzS560 2 560 136 197 405 440 32.3 M10
C18034  8PzS640 2 640 154 197 405 440 36.2 M10
C18035  9PzS720 2 720 172 197 405 440 41.3 M10
C18036  10PzS800 2 800 190 197 405 440 45.7 M10
C18037  2PzS180 2 180 47 198 465 500 12.2 M10
C18038  3PzS270 2 270 65 198 465 500 17.5 M10
C18039  4PzS360 2 360 83 198 465 500 22 M10
C18040  5PzS450 2 450 101 198 465 500 26.7 M10
C18041  6PzS540 2 540 119 198 465 500 31.9 M10
C18042  7PzS630 2 630 137 198 465 500 36.7 M10
C18043  8PzS720 2 720 155 198 465 500 41.4 M10
C18044  9PzS810 2 810 173 198 465 500 47.9 M10
C18045  10PzS900 2 900 191 198 465 500 52.6 M10
C18046  2PzS210 2 210 47 198 515 550 13.6 M10
C18047  3PzS315 2 315 65 198 515 550 19.6 M10
C18048  4PzS420 2 420 83 198 515 550 24.7 M10
C18049  5PzS525 2 525 101 198 515 550 30.3 M10
C18050  6PzS630 2 630 119 198 515 550 36.1 M10
C18051  7PzS735 2 735 137 198 515 550 42.3 M10
C18052  8PzS840 2 840 155 198 515 550 47.8 M10
C18053  9PzS945 2 945 173 198 515 550 53.9 M10
C18054  10PzS1050 2 1050 191 198 515 550 60 M10
C18055  2PzS230 2 230 47 198 535 570 14.4 M10
C18056  3PzS345 2 345 65 198 535 570 20.1 M10
C18057  4PzS460 2 460 83 198 535 570 26.1 M10
C18058  5PzS575 2 575 101 198 535 570 32.2 M10
C18059  6PzS690 2 690 119 198 535 570 37.3 M10
C18060  7PzS805 2 805 137 198 535 570 43.9 M10
C18061  8PzS920 2 920 155 198 535 570 50.2 M10
C18062  9PzS1035 2 1035 173 198 535 570 56.3 M10
C18063  10PzS1150 2 1150 191 198 535 570 61.8 M10
C18064  2PzS250 2 250 47 198 570 605 15.1 M10
C18065  3PzS375 2 375 65 198 570 605 21.4 M10
C18066  4PzS500 2 500 83 198 570 605 27.4 M10
C18067  5PzS625 2 625 101 198 570 605 33.9 M10
C18068  6PzS750 2 750 119 198 570 605 40.4 M10
C18069  7PzS875 2 875 137 198 570 605 47.4 M10
C18070  8PzS1000 2 1000 155 198 570 605 53.7 M10
C18071  9PzS1125 2 1125 173 198 570 605 59 M10
C18072  10PzS1250 2 1250 191 198 570 605 65.6 M10
C18073  2PzS280 2 280 47 198 695 730 18.2 M10
C18074  3PzS420 2 420 65 198 695 730 26.2 M10
C18075  4PzS560 2 560 83 198 695 730 33.8 M10
C18076  5PzS700 2 700 101 198 695 730 41.3 M10
C18077  6PzS840 2 840 119 198 695 730 49.3 M10
C18078  7PzS980 2 980 137 198 695 730 58.3 M10
C18079  8PzS1120 2 1120 155 198 695 730 65.7 M10
C18080  9PzS1260 2 1260 173 198 695 730 73 M10
C18081  10PzS1400 2 1400 191 198 695 730 79.6 M10
C18082  2PzS310 2 310 47 198 720 755 19.2 M10
C18083  3PzS465 2 465 65 198 720 755 26.9 M10
C18084  4PzS620 2 620 83 198 720 755 35.3 M10
C18085  5PzS775 2 775 101 198 720 755 43.1 M10
C18086  6PzS930 2 930 119 198 720 755 51 M10
C18087  7PzS1085 2 1085 137 198 720 755 59.6 M10
C18088  8PzS1240 2 1240 155 198 720 755 67.8 M10
C18089  9PzS1395 2 1395 173 198 720 755 74.9 M10
C18090  10PzS1550 2 1550 191 198 720 755 82.7 M10



Gamme Global Trading - Série GC
Batterie au plomb – Type ouvert – Plaques positives planes
Technologie : Electrolyte liquide
Espérance de vie : Spécial application cyclique
Code Référence Tension
(V)
Capacité
(Ah)
Dimensions (mm)
Poids
(Kg)
Bornes
L P H Ht
C15001  GC2-605 6 175 264 181 245 276 26.5 Conique
C15002  GC2-105 6 185 264 181 245 276 28.6 Conique
C15003  GC2-125 6 195 264 181 245 276 30.7 Conique
C15004  GC2-145 6 215 264 181 264 295 33 Conique
C15005  GC8-875 8 145 264 181 245 276 29 Conique
C15006  GC8-890 8 155 264 181 245 276 31.6 Conique
C15007  GC2-1275 12 125 329 181 245 276 37.5 Conique



Gamme Global Trading - Série PzS
Accumulateur au plomb – Type ouvert – Plaques positives tubulaires
Technologie : Electrolyte liquide
Espérance de vie : > à 1500 cycles à 80% DoD
Code Référence Tension
(V)
Capacité
(Ah)
Dimensions (mm)
Poids
(Kg)
Bornes
L P H Ht
C26003  4PzS620 2 620 83 198 719 750 36.1 M10
C26007  3PzS420 2 420 65 198 686 717 25.8 M10
